Інтернет-біржа INDX

INDX
INDX

Досліджуючи альтернативні інвестиції в інтернеті я натрапив на інтернет-біржу INDX, яка дозволяє торгувати похідними інструментами від цінних паперів іноземних компаній. Особливість цієї біржі – не потрібно відкривати рахунок у брокера. А також цікавим є те, що це повністю віртуальна біржа, електронною валютою якої є Вебмані.

На відміну від різних Форекс-лохотронів та лохо-ПАММ рахунків, які зараз так популярні в інтернеті, біржа INDX є звичайним посередником між покупцями і продавцями віртуальних акцій таких компаній, як IBM, Apple, Amazon, Facebook, Газпром та ін.

Перевагою біржі INDX від звичайних брокерів є те, що ви купуєте анонімно та не платите комісії. Комісія платиться тільки при вводі і виводі грошей Вебмані на біржу.

В цьому році я перевірив можливість спекуляцій та інвестицій на біржі INDX. У мене на гаманцю Вебмані були кошти в розмірі кількох десятків доларів,  які я не збирався виводити, щоб не мати проблем з податковою. Купив кілька акцій. Потім поставив заявки на продаж цих акцій, використовуючи класичну стратегію усереднення. На біржу я заходив приблизно 1 раз на місяць, щоб перевірити, чи продались мої акції, та щоб поставити нові заявки на купівлю і продаж.

Хоча ліквідність біржі низька, так як ця біржа ще не набрала своєї популярності, я все ж таки зробив кілька успішних і дуже успішних угод, при цьому сильно не напрягаючись. Цікавим було те, що найбільшу дохідність мені принесли угоди з купівлі-продажу віртуальної валюти – BITCOIN. Я купував BITCOIN по ціні нижче ніж 1 долар, а продати вдавалось навіть по 4 долари. Дивно, BITCOIN на біржі INDX останнім часом зросла в рази:

BITCOIN
BITCOIN

Невже BITCOIN буде і далі так рости? Чи можливо це нова піраміда цього століття? У будь-якому випадку я з цією валютою не буду зв’язуватись, хоч і заробив на ній кілька доларів. Так як говорять “Поїзд поїхав”.

Доказом мої слів привожу статистику моїх операцій на біржі INDX:

Сделка Инструмент Тип Цена шт Стоимость Дата
69 198150 BITCOIN.ECU Продажа 4.0000 1 4.0000 15.11.2013 18:52
68 198061 AMZN.SER Продажа 0.3700 1 0.3700 15.11.2013 15:54
67 193833 GAZP.SER Продажа 0.4908 1 0.4908 11.11.2013 17:21
66 193832 BITCOIN.ECU Продажа 3.1234 1 3.1234 11.11.2013 17:20
65 179093 DELL.SER Покупка 0.1719 1 0.1719 01.11.2013 14:39
64 175544 AMZN.SER Продажа 0.3500 1 0.3500 27.10.2013 18:30
63 170156 YNDX.SER Продажа 0.4500 1 0.4500 22.10.2013 16:06
62 168573 BITCOIN.ECU Продажа 1.5000 1 1.5000 19.10.2013 13:15
61 157897 DELL.SER Продажа 0.1900 1 0.1900 25.09.2013 18:06
60 157142 FB.SER Продажа 0.3796 1 0.3796 22.09.2013 13:27
59 157128 BITCOIN.ECU Продажа 1.1800 1 1.1800 22.09.2013 10:05
58 157058 AMZN.SER Покупка 0.3065 4 1.2260 21.09.2013 19:39
57 157057 AMZN.SER Покупка 0.3064 1 0.3064 21.09.2013 19:38
56 157056 IBM.SER Покупка 0.2098 3 0.6294 21.09.2013 19:37
55 157055 INTC.SER Покупка 0.2802 1 0.2802 21.09.2013 19:36
54 157054 CSCO.SER Покупка 0.2467 2 0.4934 21.09.2013 19:35
53 157053 ADBE.SER Покупка 0.4897 1 0.4897 21.09.2013 19:35
52 157052 DELL.SER Покупка 0.1690 1 0.1690 21.09.2013 19:34
51 157051 GOOG.SER Покупка 0.8954 1 0.8954 21.09.2013 19:33
50 157050 MSNG.SER Покупка 0.1114 1 0.1114 21.09.2013 19:30
49 153888 GAZP.SER Продажа 0.4300 1 0.4300 03.09.2013 1:05
48 153835 BITCOIN.ECU Продажа 1.3000 1 1.3000 02.09.2013 19:53
47 151891 FB.SER Продажа 0.3300 1 0.3300 22.08.2013 8:19
46 150280 RTKM.SER Продажа 4.8400 1 4.8400 09.08.2013 10:49
45 148297 BITCOIN.ECU Покупка 0.8401 1 0.8401 18.07.2013 20:45
44 148295 MAIL.SER Покупка 0.3369 1 0.3369 18.07.2013 20:36
43 148293 BITCOIN.ECU Покупка 0.8401 1 0.8401 18.07.2013 20:34
42 146851 HYDR.SER Покупка 0.5150 2 1.0300 27.06.2013 20:47
41 146850 GMKN.SER Покупка 1.6777 1 1.6777 27.06.2013 20:46
40 146847 BITCOIN.ECU Покупка 0.9794 1 0.9794 27.06.2013 20:42
39 146846 GAZP.SER Покупка 0.4183 1 0.4183 27.06.2013 20:41
38 146049 GAZP.SER Покупка 0.4022 1 0.4022 20.06.2013 22:18
37 146048 GAZP.SER Покупка 0.4021 1 0.4021 20.06.2013 22:18
36 146047 FB.SER Покупка 0.2955 1 0.2955 20.06.2013 22:18
35 146046 FB.SER Покупка 0.2955 1 0.2955 20.06.2013 22:17
34 146045 LKOH.SER Покупка 0.5999 1 0.5999 20.06.2013 22:15
33 146044 GAZP.SER Покупка 0.4020 1 0.4020 20.06.2013 22:11
32 146043 BITCOIN.ECU Покупка 1.0600 1 1.0600 20.06.2013 22:10
31 145420 GAZP.SER Покупка 0.4100 1 0.4100 13.06.2013 14:29
30 144497 BITCOIN.ECU Покупка 1.2200 1 1.2200 03.06.2013 21:37
29 144067 GAZP.SER Покупка 0.4450 1 0.4450 30.05.2013 20:53
28 143880 BITCOIN.ECU Продажа 1.2985 1 1.2985 29.05.2013 19:39
27 143786 GAZP.SER Покупка 0.4515 1 0.4515 28.05.2013 20:35
26 143718 BITCOIN.ECU Покупка 1.2600 1 1.2600 28.05.2013 12:56
25 143530 GAZP.SER Покупка 0.4400 1 0.4400 26.05.2013 23:01
24 143526 FEES.SER Покупка 0.2115 1 0.2115 26.05.2013 21:03
23 143485 FEES.SER Покупка 0.1600 4 0.6400 26.05.2013 14:52
22 143484 FEES.SER Покупка 0.1700 5 0.8500 26.05.2013 14:52
21 143483 FEES.SER Покупка 0.1800 1 0.1800 26.05.2013 14:51
20 143481 FEES.SER Покупка 0.1800 4 0.7200 26.05.2013 14:48
19 143222 GAZP.SER Покупка 0.4545 5 2.2725 23.05.2013 19:03
18 143221 GAZP.SER Покупка 0.4544 1 0.4544 23.05.2013 19:03
17 143087 RTKM.SER Покупка 4.5000 1 4.5000 23.05.2013 1:09
16 143067 SNGS.SER Покупка 0.9821 3 2.9463 22.05.2013 21:29
15 143066 YNDX.SER Покупка 0.3660 2 0.7320 22.05.2013 21:28
14 143065 FEES.SER Покупка 0.2095 2 0.4190 22.05.2013 21:26
13 142937 GAZP.SER Покупка 0.4650 10 4.6500 21.05.2013 20:14
12 142936 FEES.SER Покупка 0.2097 2 0.4194 21.05.2013 20:13
11 142935 MSNG.SER Покупка 0.1160 2 0.2320 21.05.2013 20:12
10 142934 MSNG.SER Покупка 0.1158 1 0.1158 21.05.2013 20:11
9 142930 TATN.SER Покупка 0.6499 2 1.2998 21.05.2013 20:03
8 142929 GAZP.SER Покупка 0.4649 3 1.3947 21.05.2013 19:54
7 142630 YNDX.SER Покупка 0.3696 1 0.3696 19.05.2013 21:16
6 142629 VRAO.SER Покупка 0.9414 1 0.9414 19.05.2013 21:14
5 142628 SNGS.SER Покупка 0.9845 5 4.9225 19.05.2013 21:09
4 142627 SNGS.SER Покупка 0.9844 1 0.9844 19.05.2013 21:09
3 142626 GAZP.SER Покупка 0.4815 9 4.3335 19.05.2013 21:06
2 142625 GAZP.SER Покупка 0.4815 10 4.8150 19.05.2013 20:59
1 142623 AAPL.SER Покупка 0.7069 1 0.7069 19.05.2013 20:58

 

Ось історія вводу грошей на біржу та нарахувань дивідендів:

Тип Сумма Кошелек Дата
Пополнение 0.0023 WMZ дивиденды AAPL.SER (1 нот) 30.09.2013 12:01
Пополнение 0.0123 WMZ дивиденды LKOH.SER (1 нот) 20.09.2013 11:30
Пополнение 0.0004 WMZ дивиденды HYDR.SER (2 нот) 20.09.2013 11:24
Пополнение 0.0621 WMZ дивиденды RTKM.SER (1 нот) 31.07.2013 11:35
Пополнение 2.00 WMZ Z417310586352 18.07.2013 20:34
Пополнение 30.00 WMZ Z417310586352 21.05.2013 19:54
Пополнение 10.00 WMZ Z417310586352 19.05.2013 21:08
Пополнение 10.00 WMZ Z417310586352 19.05.2013 20:54

 

Сума на рахунку на сьогодні становить 14,62 WMZ, а ціна портфелю 59,9136. Разом: 73 WMZ.

Ввів я на біржу 52 WMZ. Дохідність моїх інвестицій 40% (приблизно за півроку).

Звичайно, дохідність можна було збільшити, якщо активніше торгувати та визначити оптимальні дохідності на кожну угоду. Для мене це був тільки експеримент. А ця замітка служить собі таким звітом.

Посилання на INDX не даю, Гугл вам в допомогу.

 

 

Інтернет-біржа INDX: 6 коментарів

  1. Чекаємо на звіт про наступне півріччя.
    Що буде цього разу найбільш дохідним…?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.